首页 > Outdoor Display LED > 3mm Super Flux LED
3mm Super Flux LED
日期:2009-11-26

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel
- Reliable and Robust
- Pb free
- The Product itself will remain within RoHS compliant version
| Part Number | Emitted Color | Wave Length λD(nm) | Lens Type | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 2θ1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9355R1C-HSA-C | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 75 |
| 9355R1C-HSB-D | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 75 |
| 9355Y1C-HSA-C | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 75 |
| 9355Y1C-HSB-D | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2000-2500 | 75 |
| 9355G1C-HSB-A | Cyan | 505-510 | Water Clear | 2.9-3.5 | 2000-2500 | 75 |
| 9355G3C-HSA-A | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 1100-1600 | 75 |
| 9355G3C-HSB-B | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 2500-3000 | 75 |
| 9355B2C-HSA-B | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 800-1300 | 75 |
| 9355B2C-HSB-C | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 1500-2100 | 75 |
| 9355W2C-HSB-B | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 1500-2100 | 75 | |
| 9355W2C-HSC-C | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 2500-3000 | 75 |
相关产品
- 5mm Super Flux LED(2009-11-25 15:59:24)
- Flat top Super Flux LED(2009-11-25 14:47:22)

◎欢迎留言给我们。